PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 432
TANGGAL :
07-Mar-2021 - Minggu
1877
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 7 | 7 |
3D | - | 8 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
2D Depan | 1 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 7 | - |
Colok Bebas | 1 | 8 | 7 | 7 |
Macau | 18 = 81 = 17 = 71 = 17 = 71 = 87 = 78 = 87 = 78 = 77 = 77 | |||
Colok Jitu | 1 | 8 | 7 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |